2016-08-16 14:30:30 CEST

2016-08-16 14:30:30 CEST


BIRTINGARSKYLDAR UPPLÝSNINGAR

OP Yrityspankki Oyj - Pörssitiedote

Korjaus OP Ryhmän osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2016 liitetaulukkoon


OP Ryhmä
Pörssitiedote
16.8.2016 klo 15.30


Korjaus OP Ryhmän osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2016 liitetaulukkoon

OP Ryhmän 3.8.2016 julkaiseman osavuosikatsauksen liitetiedoissa oli
virheellistä tietoa koskien liitettä 12: "Saamiset luottolaitoksilta ja
asiakkailta sekä ongelmasaamiset". Liitetiedon taulukossa oli 30.6.2016 kohdalla
virheellisesti 31.3.2016 luvut. Oikeat luvut on esitetty alla olevissa
taulukoissa.


+---------------------+---------+---------+--------+----------+---------+------+
|30.6.2016, milj. e   |Ei arvon-|Arvon-   |Yhteensä|Saamis-   |Saamis-  |Tase- |
|                     |alen-    |alennettu|        |kohtaiset |ryhmä-   |arvo  |
|                     |nettu    |(brutto) |        |arvon-    |kohtaiset|      |
|                     |(brutto) |         |        |alen-     |arvon-   |      |
|                     |         |         |        |tumiset   |alen-    |      |
|                     |         |         |        |          |tumiset  |      |
+---------------------+---------+---------+--------+----------+---------+------+
|Saamiset             |         |         |        |          |         |      |
|luottolaitoksilta    |         |         |        |          |         |      |
|ja asiakkailta       |         |         |        |          |         |      |
+---------------------+---------+---------+--------+----------+---------+------+
|Saamiset             |430      |         |430     |          |2        |428   |
|luottolaitoksilta    |         |         |        |          |         |      |
+---------------------+---------+---------+--------+----------+---------+------+
|Saamiset asiakkailta,|75 685   |580      |76 265  |407       |61       |75 797|
|josta                |         |         |        |          |         |      |
+---------------------+---------+---------+--------+----------+---------+------+
|                     |6        |9        |15      |9         |1        |6     |
|pankkitakaussaamiset |         |         |        |          |         |      |
+---------------------+---------+---------+--------+----------+---------+------+
|Rahoitusleasing      |1 181    |         |1 181   |          |         |1 181 |
+---------------------+---------+---------+--------+----------+---------+------+
|Yhteensä             |77 296   |580      |77 876  |407       |62       |77 406|
+---------------------+---------+---------+--------+----------+---------+------+
|Saamiset             |         |         |        |          |         |      |
|luottolaitoksilta    |         |         |        |          |         |      |
|ja asiakkailta       |         |         |        |          |         |      |
|sektoreittain        |         |         |        |          |         |      |
+---------------------+---------+---------+--------+----------+---------+------+
|Yritykset            |26 341   |420      |26 761  |323       |32       |26 406|
+---------------------+---------+---------+--------+----------+---------+------+
|Rahoitus- ja         |1 175    |0        |1 175   |0         |2        |1 173 |
|vakuutuslaitokset    |         |         |        |          |         |      |
+---------------------+---------+---------+--------+----------+---------+------+
|Kotitaloudet         |48 407   |154      |48 561  |81        |27       |48 453|
+---------------------+---------+---------+--------+----------+---------+------+
|Voittoa              |666      |6        |671     |3         |1        |668   |
|tavoittelemattomat   |         |         |        |          |         |      |
|yhteisöt             |         |         |        |          |         |      |
+---------------------+---------+---------+--------+----------+---------+------+
|Julkisyhteisöt       |707      |         |707     |          |0        |707   |
+---------------------+---------+---------+--------+----------+---------+------+
|Yhteensä             |77 296   |580      |77 876  |407       |62       |77 406|
+---------------------+---------+---------+--------+----------+---------+------+


+----------------+---------------+------------+-----------+---------+----------+
|Ongelmasaamiset |Terveet        |Järjestä-   |Saamiset   |Saamis-  |Saamiset  |
|30.6.2016, milj.|("performing") |mättömät    |luotto-    |kohtaiset|luottolai-|
|e               |saamiset       |("non-      |laitoksilta|arvon-   |toksilta  |
|                |luotto-        |performing")|ja asiak-  |alen-    |ja        |
|                |laitoksilta    |saamiset    |kailta     |tumiset  |asiak-    |
|                |ja asiakkailta |luotto-     |yhteensä   |         |kailta    |
|                |(brutto)       |laitoksilta |(brutto)   |         |(netto)   |
|                |               |ja          |           |         |          |
|                |               |asiakkailta |           |         |          |
|                |               |(brutto)    |           |         |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+---------+----------+
|Yli 90 pv       |               |531         |531        |209      |322       |
|erääntyneet     |               |            |           |         |          |
|saamiset        |               |            |           |         |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+---------+----------+
|Todennäköisesti |               |467         |467        |151      |316       |
|maksamatta      |               |            |           |         |          |
|jäävät          |               |            |           |         |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+---------+----------+
|Lainanhoito-    |1 591          |268         |1 859      |48       |1 811     |
|joustot         |               |            |           |         |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+---------+----------+
|Yhteensä        |1 591          |1 266       |2 857      |407      |2 450     |
+----------------+---------------+------------+-----------+---------+----------+

+---------------------------------+---------+
|Tunnusluku, %                    |30.6.2016|
+---------------------------------+---------+
|Saamiskohtaiset arvonalentumiset,|14,3 %   |
|% ongelmasaamisista              |         |
+---------------------------------+---------+


Tiedotteen liitteenä on korjattu osavuosikatsaus kokonaisuudessaan. Korjattu
osavuosikatsaus löytyy myös osoitteesta op.fi.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi ja pohjola.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan
vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä,
hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP
Ryhmän muodostavat noin 180 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta
tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä
on noin 1,7 miljoonaa omistaja-asiakasta ja kaikkiaan 4,3 miljoonaa asiakasta.
www.op.fi


[HUG#2035441]